姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
田娜娜 | 59 | 张 梅 | 69 |
汲丹丹 | 60 | 彭 欢 | 64 |
潘雪萍 | 53 | 代 腾 | 46 |
赵 蕊 | 60 | 范 程 | 61 |
张凤仙 | 55 | 王晶晶 | 42 |
高 慧 | 52 | 丁苗苗 | 68 |
陈纳纳 | 65 | 牛梦珂 | 62 |
王珍珍 | 52 | 普君萍 | 60 |
郭慧丽 | 68 | 赵亚辉 | 53 |
刘 丹 | 65 | 张淑娟 | 52 |
张冬梅 | 57 | 王丹(内一) | 50 |
梁 劝 | 66 | 赵 宁 | 62 |
郇 楠 | 39 | 刘珍珍 | 64 |
孟盼盼 | 61 | 王丹(外一) | 49 |
马元元 | 65 | 历 芳 | 44 |
冯丽娜 | 63 | 马晓玲 | 49 |
肖 晨 | 47 | 胡盼盼 | 63 |
郭美香 | 70 | 张 宁 | 61 |
杨远远 | 44 | 刘雪梅 | 95 |
罗曲博 | 68 | 张园园 | 74 |
赵腊梅 | 56 | 孙小密 | 89 |
于娟娟 | 76 | 白素霞 | 98 |
孙文文 | 93 |
通知:请60分及以上人员参加2016年02月16日的面试,8点整在院行政办公区小会议室集合,缺席者视为弃权。