2018年鹿邑县人民医院拟聘用人员公示
根据事业单位招聘人员有关规定,经公开招聘公告及资格审查、考核(笔试+面试)等程序,现将拟聘用人员综合考评成绩及有关事项公示如下:
1、公示期限:从2018年12月12日至2018年12月18日止,共计7天;
2、对公示结果持异议者,请在规定期限内向人事股及时反馈。
附表:拟聘用人员名单
姓名 | 总分 | 姓名 | 总分 |
麻方舟 | 63.9 | 张乾坤 | 62.07 |
毛雪可 | 63.75 | 徐静静 | 68.58 |
张聘 | 62.46 | 刘艳奇 | 58.98 |
李国臣 | 68.82 | 刘桥 | 62.82 |
代露露 | 65.28 | 黄玉 | 64.05 |
金莹莹 | 62.52 | 李瑞华 | 66.33 |
何义楠 | 64.41 | 邱顺利 | 62.19 |
刘祥会 | 66.81 | 张亚蕾 | 64.05 |
董伟丽 | 67.2 | 冀闫闫 | 62.88 |
陈辉 | 60.70 | 刘博 | 61.5 |
孙瑞达 | 55.38 | 李叶单 | 68.88 |
安大慧 | 62.55 | 陈豪 | 60.87 |
栾凯 | 62.85 | 闫琪浩 | 60.72 |
王静 | 62.13 |
鹿邑县人民医院
2018年12月12日
上一篇 暂不实行“两票制”药品情况